Merken | Model | Type | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.3 | 1.3 | 55 | 75 | benzine | L13(82CUL4) | mei 1997 | |
DAEWOO | LANOS Sedan (KLAT) | 1.3 | 1.3 | 55 | 75 | benzine | L13(82CUL4) | mei 1997 | |
OPEL | COMBO Hatchback/limousine (71_) | 1.4 | 1.4 | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ, X 14 SZ | jul 1994 | okt 2001 |
OPEL | COMBO Hatchback/limousine (71_) | 1.4 | 1.4 | 60 | 82 | benzine | C 14 SE | jul 1994 | okt 2001 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 55 | 75 | benzine | 14 NV | sep 1991 | sep 1993 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 1.4 (F08, M08, F68, M68) | 60 | 82 | benzine | 14 SE | sep 1992 | jan 1998 |
OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 (F19, M19) | 1.4 (F19, M19) | 55 | 75 | benzine | 14 NV | sep 1991 | sep 1993 |
OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 (F19, M19) | 1.4 (F19, M19) | 60 | 82 | benzine | 14 SE | sep 1992 | sep 1998 |
OPEL | ASTRA F Stationwagen (T92) | 1.4 (F35, M35) | 1.4 (F35, M35) | 55 | 75 | benzine | 14 NV | sep 1991 | sep 1993 |
OPEL | ASTRA F Stationwagen (T92) | 1.4 (F35, M35) | 1.4 (F35, M35) | 60 | 82 | benzine | 14 SE | sep 1992 | jan 1998 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 1.4 i | 1.4 i | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ | jan 1990 | aug 1991 |
OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | 1.4 i (C08, C48, D08, D48) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ | jan 1990 | aug 1991 |
OPEL | KADETT E Stationwagen (T85) | 1.4 i (C15, C35, D15, D35) | 1.4 i (C15, C35, D15, D35) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ | jan 1990 | aug 1991 |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.4 i (C19, D19) | 1.4 i (C19, D19) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ | jan 1990 | aug 1991 |
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.4 i (C25, D25) | 1.4 i (C25, D25) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ | aug 1991 | jul 1994 |
OPEL | KADETT E Bestelwagen/Bus (T85) | 1.4 i (C70, D70) | 1.4 i (C70, D70) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ | jan 1990 | aug 1991 |
OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 i (F08, F68, M68) | 1.4 i (F08, F68, M68) | 40 | 54 | benzine | C 14 NZ, X 14 SZ | mrt 1993 | sep 2000 |
OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 i (F08, F68, M68) | 1.4 i (F08, F68, M68) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ, X 14 SZ | mrt 1993 | sep 2000 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ, X 14 NZ | sep 1991 | jan 1998 |
OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 1.4 i (F08, M08, F68, M68) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ | jan 1990 | mrt 1993 |
OPEL | CORSA B Hatchback/Van (S93) | 1.4 i (F08, W5L) | 1.4 i (F08, W5L) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ, X 14 SZ | aug 1999 | sep 2000 |
OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.4 i (F11, M11, F19, M19) | 1.4 i (F11, M11, F19, M19) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ | okt 1989 | mrt 1993 |
OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 i (F19, M19) | 1.4 i (F19, M19) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ, X 14 NZ | sep 1991 | sep 1998 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Sedan (T92) | 1.4 i (F19, M19) | 1.4 i (F19, M19) | 44 | 60 | benzine | X 14 NZ | jan 1998 | aug 2002 |
OPEL | ASTRA F Stationwagen (T92) | 1.4 i (F35, M35) | 1.4 i (F35, M35) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ, X 14 NZ | sep 1991 | jan 1998 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Stationwagen (T92) | 1.4 i (F35, M35) | 1.4 i (F35, M35) | 44 | 60 | benzine | X 14 NZ | jan 1998 | jan 2005 |
OPEL | ASTRA F Bestelwagen/Bus (T92) | 1.4 i (F70) | 1.4 i (F70) | 44 | 60 | benzine | C 14 NZ | okt 1991 | jan 1999 |
OPEL | ASTRA F CLASSIC Hatchback (T92) | 1.4 i (M08, M68, F08, F68) | 1.4 i (M08, M68, F08, F68) | 44 | 60 | benzine | X 14 NZ | jan 1998 | aug 2002 |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 1.4 S | 1.4 S | 55 | 75 | benzine | 14 NV | aug 1990 | feb 1993 |
OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 55 | 75 | benzine | 14 NV | jan 1990 | aug 1991 |
OPEL | KADETT E Hatchback (T85) | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 1.4 S (C08, C48, D08, D48) | 60 | 82 | benzine | C 14 SE | sep 1989 | aug 1991 |
OPEL | KADETT E Stationwagen (T85) | 1.4 S (C15, C35, D15, D35) | 1.4 S (C15, C35, D15, D35) | 55 | 75 | benzine | 14 NV | jan 1990 | aug 1991 |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.4 S (C19, D19) | 1.4 S (C19, D19) | 55 | 75 | benzine | 14 NV | jan 1990 | aug 1991 |
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.4 S (C25, D25) | 1.4 S (C25, D25) | 55 | 75 | benzine | 14 NV | jul 1989 | aug 1991 |
OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.4 S (F08, M08, F68, M68) | 1.4 S (F08, M08, F68, M68) | 53 | 72 | benzine | 14 NV | jan 1990 | mrt 1993 |
OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.4 S (F11, M11, F19, M19) | 1.4 S (F11, M11, F19, M19) | 53 | 72 | benzine | 14 NV | sep 1989 | mrt 1993 |
OPEL | VECTRA A (J89) | 1.4 S (F19, M19) | 1.4 S (F19, M19) | 55 | 75 | benzine | 14 NV | sep 1988 | jun 1992 |
OPEL | VECTRA A Hatchback (J89) | 1.4 S (F68, M68) | 1.4 S (F68, M68) | 55 | 75 | benzine | 14 NV | apr 1988 | jun 1992 |
OPEL | ASTRA F Cabriolet (T92) | 1.4 Si | 1.4 Si | 60 | 82 | benzine | C 14 SE | mei 1993 | mrt 2001 |
OPEL | CORSA B (S93) | 1.4 Si (F08, F68, M68) | 1.4 Si (F08, F68, M68) | 60 | 82 | benzine | C 14 SE | mrt 1993 | sep 2000 |
OPEL | ASTRA F Hatchback (T92) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 60 | 82 | benzine | C 14 SE | mrt 1992 | jan 1998 |
OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 1.4 Si (F08, M08, F68, M68) | 60 | 82 | benzine | C 14 SE | sep 1991 | mrt 1993 |
OPEL | ASTRA F (T92) | 1.4 Si (F19, M19) | 1.4 Si (F19, M19) | 60 | 82 | benzine | C 14 SE | mrt 1992 | sep 1998 |
OPEL | ASTRA F Stationwagen (T92) | 1.4 Si (F35, M35) | 1.4 Si (F35, M35) | 60 | 82 | benzine | C 14 SE | mrt 1992 | jan 1998 |
DAEWOO | LANOS (KLAT) | 1.5 | 1.5 | 63 | 86 | benzine | LX6(91CUL4) | mei 1997 | |
DAEWOO | LANOS Sedan (KLAT) | 1.5 | 1.5 | 63 | 86 | benzine | LX6(91CUL4) | mei 1997 | |
DAEWOO | LANOS Sedan (KLAT) | 1.5 | 1.5 | 73 | 99 | benzine | L43(91CUL4) | okt 1997 | jun 1999 |
Reviews
Sorteren op:
Geen reviews gevonden.