toepassingslijst
Review toevoegen
Merken | Model | Type | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 1.6 | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | apr 2008 | |
CITROËN | BERLINGO Hatchback/limousine (B9) | 1.6 | 1.6 | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | apr 2008 | |
CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 | 1.6 | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | jul 2003 | okt 2010 |
CITROËN | C3 Pluriel (HB_) | 1.6 | 1.6 | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | mei 2003 | |
PEUGEOT | PARTNER Hatchback/limousine (5_, G_) | 1.6 | 1.6 | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | sep 2000 | okt 2002 |
PEUGEOT | PARTNER Hatchback/limousine | 1.6 | 1.6 | 66 | 90 | benzine | NFR (TU5JP4B) | apr 2008 | |
PEUGEOT | PARTNER Hatchback/limousine | 1.6 | 1.6 | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | apr 2008 | |
CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | feb 2002 | aug 2010 |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | nov 2004 | jul 2011 |
CITROËN | C4 Coupé (LA_) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | nov 2004 | jul 2011 |
CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | sep 2000 | mrt 2005 |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | sep 2000 | aug 2005 |
CITROËN | XSARA Coupé (N0) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | sep 2000 | mrt 2005 |
CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | sep 2005 | dec 2011 |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | jul 2000 | apr 2009 |
PEUGEOT | 206 Sedan | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | mrt 2007 | |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | jul 2002 | |
PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | sep 2000 | dec 2007 |
PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | feb 2006 | okt 2013 |
PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | aug 2000 | nov 2007 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | mrt 2002 | apr 2008 |
PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | mrt 2002 | apr 2008 |
PEUGEOT | 307 CC (3B) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 110 | benzine | NFU (TU5JP4) | jan 2004 | apr 2009 |
PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | apr 2005 | |
PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | jul 2001 | mrt 2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Hatchback/limousine (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | 1.6 16V (MBNFU) | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | okt 2000 | mrt 2008 |
CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.6 16V (MFNFU) | 1.6 16V (MFNFU) | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | okt 2000 | dec 2011 |
CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | 1.6 16V Bio-Flex | 80 | 109 | benzine/ethanol | NFU (TU5JP4) | sep 2007 | jul 2008 |
PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 BiFuel | 1.6 BiFuel | 80 | 109 | benzine/autogas (lpg) | NFU (TU5JP4) | jul 2000 | apr 2009 |
PEUGEOT | 308 SW I (4E_, 4H_) | 1.6 Bioflex | 1.6 Bioflex | 82 | 112 | benzine/ethanol | NFU (TU5JP4) | mrt 2009 | okt 2014 |
PEUGEOT | 307 Break (3E) | 1.6 BioFlex | 1.6 BioFlex | 80 | 109 | benzine/ethanol | NFU (TU5JP4) | sep 2007 | apr 2008 |
PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 BioFlex | 1.6 BioFlex | 80 | 109 | benzine/ethanol | NFU (TU5JP4) | apr 2008 | okt 2014 |
PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 LPG | 1.6 LPG | 80 | 109 | benzine/autogas (lpg) | NFU (TU5JP4) | jul 2002 | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 1.6 VTi | 66 | 90 | benzine | NFR (TU5JP4B) | apr 2008 | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.6 VTi | 1.6 VTi | 80 | 109 | benzine | NFU (TU5JP4) | apr 2008 |
Reviews
Sorteren op:
Geen reviews gevonden.