toepassingslijst
Merken | Model | Type | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | MGF (RD) | 1,8 i VVC | 1,8 i VVC | 118 | 160 | benzine | 18 K4K | okt 2001 | mrt 2002 |
ROVER | STREETWISE Hatchback | 1.4 | 1.4 | 62 | 84 | benzine | 14 K4M | aug 2003 | mei 2005 |
ROVER | STREETWISE Hatchback | 1.4 | 1.4 | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | aug 2003 | mei 2005 |
ROVER | 45 Hatchback (RT) | 1.4 | 1.4 | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | feb 2000 | mei 2005 |
ROVER | 45 Sedan (RT) | 1.4 | 1.4 | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | feb 2000 | mei 2005 |
ROVER | 25 Hatchback (RF) | 1.4 16V | 1.4 16V | 62 | 84 | benzine | 14 K4M | okt 1999 | mei 2005 |
ROVER | 25 Hatchback (RF) | 1.4 16V | 1.4 16V | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | okt 1999 | mei 2005 |
ROVER | 45 Hatchback (RT) | 1.6 | 1.6 | 80 | 109 | benzine | 16 K4F | feb 2000 | mei 2005 |
ROVER | 45 Sedan (RT) | 1.6 | 1.6 | 80 | 109 | benzine | 16 K4F | feb 2000 | mei 2005 |
ROVER | COUPE | 1.6 16 V | 1.6 16 V | 82 | 111 | benzine | 16 K4F | mrt 1996 | nov 1999 |
ROVER | 25 Hatchback (RF) | 1.6 16V | 1.6 16V | 80 | 109 | benzine | 16 K4F | okt 1999 | mei 2005 |
LOTUS | ELISE | 1.8 | 1.8 | 88 | 120 | benzine | 18 K4F | aug 1995 | nov 2000 |
LOTUS | ELISE | 1.8 | 1.8 | 90 | 122 | benzine | 18 K4F | nov 2000 | aug 2005 |
ROVER | STREETWISE Hatchback | 1.8 | 1.8 | 86 | 117 | benzine | 18 K4F | aug 2003 | mei 2005 |
ROVER | 45 Hatchback (RT) | 1.8 | 1.8 | 86 | 117 | benzine | 18 K4F | feb 2000 | mei 2005 |
ROVER | 45 Sedan (RT) | 1.8 | 1.8 | 86 | 117 | benzine | 18 K4F | feb 2000 | mei 2005 |
ROVER | COUPE | 1.8 16 V | 1.8 16 V | 107 | 145 | benzine | 18 K4K | mrt 1996 | nov 1999 |
MG | MG ZT | 1.8 16V | 1.8 16V | 88 | 120 | benzine | 18 K4F | jan 2003 | jul 2005 |
MG | MG ZT- T | 1.8 16V | 1.8 16V | 88 | 120 | benzine | 18 K4F | jan 2003 | jul 2005 |
ROVER | 25 Hatchback (RF) | 1.8 16V | 1.8 16V | 85 | 116 | benzine | 18 K4F | okt 1999 | mei 2005 |
ROVER | 25 Hatchback (RF) | 1.8 16V | 1.8 16V | 107 | 146 | benzine | 18 K4K | feb 2000 | mei 2005 |
LAND ROVER | FREELANDER (L314) | 1.8 16V 4x4 | 1.8 16V 4x4 | 86 | 117 | benzine | 18 K4F | apr 1998 | okt 2006 |
LAND ROVER | FREELANDER Soft Top (L314) | 1.8 4x4 | 1.8 4x4 | 86 | 117 | benzine | 18 K4F | okt 2000 | okt 2006 |
ROVER | 400 Tourer (XW) | 1.8 i | 1.8 i | 107 | 146 | benzine | 18 K4K | jun 1996 | nov 1998 |
MG | MGF (RD) | 1.8 i 16V | 1.8 i 16V | 88 | 120 | benzine | 18 K4F | mrt 1995 | mrt 2002 |
LAND ROVER | FREELANDER (L314) | 1.8 i 16V 4x4 | 1.8 i 16V 4x4 | 88 | 120 | benzine | 18 K4F | feb 1998 | nov 2000 |
LAND ROVER | FREELANDER Soft Top (L314) | 1.8 i 16V 4x4 | 1.8 i 16V 4x4 | 88 | 120 | benzine | 18 K4F | feb 1998 | okt 2006 |
MG | MGF (RD) | 1.8 i VVC | 1.8 i VVC | 107 | 146 | benzine | 18 K4K | mrt 1995 | mrt 2002 |
LOTUS | ELISE | 111 S | 111 S | 107 | 146 | benzine | 18 K4K | mrt 1999 | nov 2000 |
ROVER | 100 Cabriolet (XP) | 114 | 114 | 75 | 102 | benzine | 14 K4F | mrt 1997 | okt 1998 |
ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | 114 GSi | 114 GSi | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | okt 1994 | okt 1995 |
ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | 114 GTI 16V | 114 GTI 16V | 69 | 94 | benzine | 14 K4C, 14 K4D | mrt 1990 | aug 1991 |
ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | 114 GTI 16V | 114 GTI 16V | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | aug 1991 | dec 1998 |
ROVER | 100 / METRO Hatchback (XP) | 114 GTI/GT 16V Cat | 114 GTI/GT 16V Cat | 66 | 90 | benzine | 14 K4C, 14 K4D | mrt 1990 | dec 1998 |
MG | MG TF | 120 | 120 | 88 | 120 | benzine | 18 K4F | mrt 2002 | dec 2009 |
MG | MG ZR | 120 | 120 | 86 | 117 | benzine | 18 K4F | jun 2001 | apr 2005 |
MG | MG ZS | 120 | 120 | 86 | 117 | benzine | 18 K4F | jul 2001 | apr 2005 |
MG | MG ZS Hatchback | 120 | 120 | 86 | 117 | benzine | 18 K4F | jul 2001 | okt 2005 |
MG | MG TF | 135 | 135 | 100 | 136 | benzine | 18 K4F | mrt 2002 | dec 2009 |
MG | MG TF | 160 | 160 | 118 | 160 | benzine | 18 K4K | mrt 2002 | dec 2009 |
MG | MG ZR | 160 | 160 | 118 | 160 | benzine | 18 K4K | jun 2001 | apr 2005 |
ROVER | 200 Cabriolet (XW) | 214 1.4 | 214 1.4 | 66 | 90 | benzine | 14 K4C, 14 K4D | jan 1992 | nov 1999 |
ROVER | 200 Cabriolet (XW) | 214 1.4 | 214 1.4 | 70 | 95 | benzine | 14 K4C | apr 1990 | sep 1992 |
ROVER | 200 Cabriolet (XW) | 214 1.4i 16V | 214 1.4i 16V | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | jan 1993 | nov 1999 |
ROVER | 200 Hatchback (XW) | 214 GSi/Si | 214 GSi/Si | 70 | 95 | benzine | 14 K4C | jan 1990 | okt 1995 |
ROVER | 200 Hatchback (XW) | 214 GSi/Si | 214 GSi/Si | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | dec 1992 | okt 1995 |
ROVER | 200 Hatchback (RF) | 214 Si | 214 Si | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | nov 1995 | mrt 2000 |
ROVER | 200 Hatchback (XW) | 214 Si/Gsi | 214 Si/Gsi | 66 | 90 | benzine | 14 K4C, 14 K4D | okt 1989 | okt 1995 |
ROVER | 200 Coupé (XW) | 216 | 216 | 82 | 112 | benzine | 16 K4F | jan 1996 | dec 1997 |
ROVER | 200 Cabriolet (XW) | 216 1.6i 16V | 216 1.6i 16V | 82 | 111 | benzine | 16 K4F | jan 1996 | nov 1999 |
ROVER | 200 Hatchback (RF) | 216 Si | 216 Si | 82 | 112 | benzine | 16 K4F | nov 1995 | jun 1999 |
ROVER | 200 Hatchback (RF) | 218 K Vi | 218 K Vi | 107 | 146 | benzine | 18 K4K | nov 1995 | mrt 2000 |
ROVER | 200 Hatchback (RF) | 218 Si | 218 Si | 88 | 120 | benzine | 18 K4F | aug 1999 | mrt 2000 |
ROVER | 400 (XW) | 414 GSI/SI | 414 GSI/SI | 66 | 90 | benzine | 14 K4C, 14 K4D | apr 1990 | apr 1995 |
ROVER | 400 (XW) | 414 GSI/SI Cat | 414 GSI/SI Cat | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | okt 1992 | apr 1995 |
ROVER | 400 Hatchback (RT) | 414 Si | 414 Si | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | mei 1995 | mrt 2000 |
ROVER | 400 (RT) | 414 Si | 414 Si | 76 | 103 | benzine | 14 K4F | mei 1995 | mrt 2000 |
ROVER | 400 Hatchback (RT) | 416 Si | 416 Si | 82 | 112 | benzine | 16 K4F | mei 1995 | mrt 2000 |
ROVER | 400 (RT) | 416 Si | 416 Si | 82 | 112 | benzine | 16 K4F | mei 1995 | mrt 2000 |
Reviews
Sorteren op:
Geen reviews gevonden.