Er zijn 11 artikelen gevonden voor 329422
Aantal | Omschrijving | Artikelnummer | Merk | Voorraad | Route | Bruto | Korting | Netto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakkingsset, cilinderkop HS RENAULT Toepassingslijst |
32-9422 EAN OEM |
VICTOR REINZ | ![]() |
Vandaag 23:59 |
110,93 | 46,02 | ||||
|
||||||||||
Pakkingsset, cilinderkop Toepassingslijst |
CD5991 EAN OEM |
PAYEN | ![]() |
|||||||
|
||||||||||
![]() |
Pakkingsset, cilinderkop Toepassingslijst |
02-31655-02 ReplacedBy |
VICTOR REINZ | ![]() |
||||||
|
Merken | Model | Type | kW | pK | Brandstof | Motortype | van | tot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | 1.8 16V | 86 | 117 | benzine | F4P 770 | mrt 2001 | mei 2005 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V | 1.8 16V | 89 | 121 | benzine | F4P 770, F4P 774 | mrt 2001 | mei 2005 |
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.8 16V (B563, B564) | 1.8 16V (B563, B564) | 88 | 120 | benzine | F4P 760, F4P 770 | apr 1998 | mrt 2001 |
RENAULT | MEGANE I (BA0/1_) | 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) | 85 | 115 | benzine | F4P 720, F4P 722 | jan 2001 | aug 2003 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 86 | 117 | benzine | F4P 770, F4P 774 | mrt 2001 | mei 2005 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 85 | 116 | benzine | F4P 770, F4P 771, F4P 773, F4P 774, F4P 775 | mrt 2001 | dec 2007 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 89 | 121 | benzine | F4P 770, F4P 772 | mrt 2001 | mei 2005 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 88 | 120 | benzine | F4P 770, F4P 773 | mrt 2001 | sep 2007 |
RENAULT | SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) | 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | 85 | 115 | benzine | F4P 720, F4P 722 | jan 2001 | aug 2003 |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 1.8 16V (K563, K564) | 1.8 16V (K563, K564) | 88 | 120 | benzine | F4P 760 | apr 1998 | mrt 2001 |
RENAULT | MEGANE I Grandtour (KA0/1_) | 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) | 85 | 115 | benzine | F4P 720, F4P 722 | jan 2001 | aug 2003 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 88 | 120 | benzine | F4P 770, F4P 773 | mrt 2001 | mei 2005 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.8 16V (KG0J) | 1.8 16V (KG0J) | 85 | 116 | benzine | F4P 770, F4P 771, F4P 774, F4P 775 | mrt 2001 | mei 2005 |
RENAULT | MEGANE I Classic (LA0/1_) | 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) | 85 | 115 | benzine | F4P 720, F4P 722 | jan 2001 | aug 2003 |
RENAULT | SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) | 1.8 4x4 | 1.8 4x4 | 85 | 116 | benzine | F4P 722 | jul 2000 | apr 2001 |
NISSAN | PRIMASTAR Bus (X83) | 2.0 | 2.0 | 88 | 120 | benzine | F4R 720, F4R 722 | mrt 2001 | |
NISSAN | PRIMASTAR Bestelwagen (X83) | 2.0 | 2.0 | 88 | 120 | benzine | F4R 720 | feb 2003 | |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.0 | 2.0 | 102 | 139 | benzine | F4R 700, F4R 701 | sep 2001 | okt 2002 |
RENAULT | MEGANE II Sedan (LM0/1_) | 2.0 | 2.0 | 99 | 135 | benzine | F4R 770, F4R 771 | sep 2003 | |
RENAULT | MEGANE II Stationwagen (KM0/1_) | 2.0 | 2.0 | 99 | 135 | benzine | F4R 770, F4R 771 | aug 2003 | jul 2009 |
RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 2.0 | 2.0 | 99 | 135 | benzine | F4R 770, F4R 771 | sep 2003 | dec 2009 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 | 2.0 | 99 | 135 | benzine | F4R 770, F4R 771 | apr 2004 | jun 2009 |
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.0 (556A) | 2.0 (556A) | 102 | 139 | benzine | F4R 780 | sep 1999 | feb 2001 |
RENAULT | TRAFIC II Open laadbak/ Chassis (EL) | 2.0 (EL0A) | 2.0 (EL0A) | 88 | 120 | benzine | F4R 720 | mrt 2001 | |
RENAULT | TRAFIC II Bestelwagen (FL) | 2.0 (FL0A) | 2.0 (FL0A) | 88 | 120 | benzine | F4R 720, F4R 722 | mrt 2001 | |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK09) | 2.0 (JK09) | 100 | 136 | benzine | F4R 792 | nov 2002 | |
RENAULT | ESPACE IV (JK0/1_) | 2.0 (JK0K) | 2.0 (JK0K) | 98 | 133 | benzine | F4R 790 | nov 2002 | dec 2015 |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 2.0 (JL0A) | 2.0 (JL0A) | 88 | 120 | benzine | F4R 720, F4R 722 | mrt 2001 | |
RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | 2.0 (JM05, JM0U, JM1N, JM1U, JM2V) | 99 | 135 | benzine | F4R 770, F4R 771 | jun 2003 | jun 2009 |
OPEL | VIVARO A Open laadbak/ Chassis (X83) | 2.0 16V | 2.0 16V | 88 | 120 | benzine | F4R 720 | aug 2003 | |
RENAULT | MEGANE I Coach (DA0/1_) | 2.0 16V | 2.0 16V | 102 | 139 | benzine | F4R 746 | jan 2002 | aug 2003 |
RENAULT | MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) | 2.0 16V | 2.0 16V | 102 | 139 | benzine | F4R 746, F4R 770 | jan 2002 | aug 2003 |
RENAULT | SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V | 2.0 16V | 103 | 140 | benzine | F4R 740, F4R 741, F4R 744, F4R 747 | sep 1999 | aug 2003 |
RENAULT | TRAFIC II Bus (JL) | 2.0 16V | 2.0 16V | 86 | 117 | benzine | F4R 820 | aug 2006 | |
RENAULT | TRAFIC II Bestelwagen (FL) | 2.0 16V | 2.0 16V | 86 | 117 | benzine | F4R 820 | aug 2006 | |
RENAULT | TRAFIC II Open laadbak/ Chassis (EL) | 2.0 16V | 2.0 16V | 86 | 117 | benzine | F4R 820 | aug 2006 | |
RENAULT | LAGUNA I (B56_, 556_) | 2.0 16V (556A/B) | 2.0 16V (556A/B) | 103 | 140 | benzine | F4R 780 | sep 1999 | mrt 2001 |
RENAULT | LAGUNA I Grandtour (K56_) | 2.0 16V (A56A/B) | 2.0 16V (A56A/B) | 103 | 140 | benzine | F4R 780 | sep 1999 | mrt 2001 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 99 | 135 | benzine | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | aug 2002 | dec 2007 |
RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | 98 | 133 | benzine | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | aug 2002 | dec 2006 |
RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 2.0 16V (BM0U, CM0U) | 99 | 135 | benzine | F4R 770 | nov 2002 | feb 2008 |
OPEL | VIVARO A Bestelwagen (X83) | 2.0 16V (F7) | 2.0 16V (F7) | 88 | 120 | benzine | F4R 720 | aug 2001 | |
OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 2.0 16V (F7, J7, A07) | 2.0 16V (F7, J7, A07) | 88 | 120 | benzine | F4R 720 | aug 2001 | |
RENAULT | SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V (JA1B, JA1D) | 2.0 16V (JA1B, JA1D) | 102 | 139 | benzine | F4R 740, F4R 741, F4R 746 | jul 2000 | aug 2003 |
RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 103 | 140 | benzine | F4R 700, F4R 701 | okt 1998 | okt 2002 |
RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 99 | 135 | benzine | F4R 712, F4R 713, F4R 714, F4R 715 | aug 2002 | dec 2007 |
RENAULT | SCÉNIC I MPV (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V RX4 | 2.0 16V RX4 | 102 | 139 | benzine | F4R 744, F4R 746 | jun 2000 | aug 2003 |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport | 2.0 16V Sport | 132 | 179 | benzine | F4R 738 | jan 2004 | apr 2005 |
RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | 2.0 16V Sport (CB0M) | 124 | 169 | benzine | F4R 730, F4R 736 | feb 2000 | jun 2009 |
OPEL | VIVARO A Open laadbak/ Chassis (X83) | 2.0 ECOTEC | 2.0 ECOTEC | 86 | 117 | benzine | F4R 820 | aug 2006 | |
OPEL | VIVARO A Bestelwagen (X83) | 2.0 ECOTEC (F7) | 2.0 ECOTEC (F7) | 86 | 117 | benzine | F4R 820 | aug 2006 | |
OPEL | VIVARO A Bus (X83) | 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 86 | 117 | benzine | F4R 820 | aug 2006 |
Reviews
Sorteren op:
Geen reviews gevonden.